尚无内容。
  • English
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 设为首页
  • |
  • 加入收藏
  • 澳门24小时用心打造(在运行)
    研究生招生
    澳门24小时用心打造 2022年学术型硕士研究生拟复试考生(第一志愿)名单公示
    网站来源: 时间:2022年03月18日 22:31 点击数:

     

    序号 学术型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称 姓名 考生编号 学习方式 总分 政治 英语 业务1 业务2 备注
    1 学术型 0707 海洋科学 包泽铭 105932451613723 全日制 365 62 64 136 103 一志愿
    2 学术型 0707 海洋科学 吴秋昀 105932451613760 全日制 311 64 54 96 97 一志愿
    3 学术型 0707 海洋科学 黄智华 105932451213740 全日制 390 69 63 130 128 一志愿
    4 学术型 0707 海洋科学 彭润乾 105932451213755 全日制 360 67 36 127 130 一志愿
    5 学术型 0707 海洋科学 刘雅玲 105932451213749 全日制 311 64 46 121 80 一志愿
    6 学术型 0707 海洋科学 谢凌君 105932360113763 全日制 366 63 80 112 111 一志愿
    7 学术型 0707 海洋科学 罗兰 105932450813752 全日制 332 67 42 113 110 一志愿
    8 学术型 0707 海洋科学 邓淞文 105932450313727 全日制 341 59 47 121 114 一志愿
    9 学术型 0707 海洋科学 刘春彤 105932000013747 全日制 342 57 62 119 104 一志愿
    10 学术型 0707 海洋科学 李潇桐 105932000013743 全日制 331 58 68 78 127 一志愿
    11 学术型 0707 海洋科学 蓝梦玲 105932000013741 全日制 367 57 55 126 129 一志愿
    12 学术型 0707 海洋科学 罗柱 105932000013753 全日制 310 60 43 117 90 一志愿
    13 学术型 0707 海洋科学 玉颢瑜 105932000013767 全日制 343 69 42 121 111 一志愿
    14 学术型 0707 海洋科学 肖竣友 105932000013762 全日制 330 59 58 104 109 一志愿
    15 学术型 0707 海洋科学 蓝弋朝 105932000013742 全日制 312 61 58 110 83 一志愿
    16 学术型 0707 海洋科学 黄建容 105932000013734 全日制 306 63 44 100 99 一志愿
    17 学术型 0707 海洋科学 韦競 105932000013758 全日制 337 69 58 118 92 一志愿
    18 学术型 0707 海洋科学 刘志金 105932000013750 全日制 311 56 44 99 112 一志愿
    19 学术型 0707 海洋科学 甘品 105932000013728 全日制 323 56 56 105 106 一志愿
    20 学术型 0707 海洋科学 卢锟 105932000013751 全日制 361 63 58 122 118 一志愿
    21 学术型 0707 海洋科学 顾庭舞 105932000013729 全日制 323 64 62 99 98 一志愿
    22 学术型 0707 海洋科学 张明望 105932000013768 全日制 282 59 55 70 98 一志愿
    23 学术型 0707 海洋科学 王志燊 105932000013757 全日制 319 57 63 111 88 一志愿
    24 学术型 0707 海洋科学 杨昕谕 105932000013766 全日制 323 63 51 111 98 一志愿
    25 学术型 0707 海洋科学 何旭聪 105932000013731 全日制 373 68 68 128 109 一志愿
    26 学术型 0707 海洋科学 谢松霖 105932000013764 全日制 373 65 62 117 129 一志愿
    27 学术型 0707 海洋科学 韦炎钦 105932000013759 全日制 311 59 36 117 99 一志愿
    28 学术型 0707 海洋科学 黄晓婷 105932000013736 全日制 362 67 68 106 121 一志愿
    29 学术型 0707 海洋科学 朱日广 105932000013773 全日制 324 61 42 113 108 一志愿
    30 学术型 0707 海洋科学 梁浩 105932000013746 全日制 319 64 56 93 106 一志愿
    31 学术型 0707 海洋科学 郭宁 105932000013730 全日制 336 54 58 120 104 一志愿
    32 学术型 0707 海洋科学 李志文 105932000013744 全日制 329 62 36 121 110 一志愿
    33 学术型 0707 海洋科学 陈锦连 105932440413725 全日制 341 60 67 98 116 一志愿
    34 学术型 0707 海洋科学 何雅怡 105932440413732 全日制 337 58 53 96 130 一志愿

     

    上一条:广西大学2022年硕士招生复试情况表(海洋科学一志愿) 下一条:2022年硕士研究生调剂、复试办法

    关闭


  • 网站地图
  • |
  • 下载中心
  • |
  • 科研成果
  • |
  • 新闻动态
  • |
  • 通知公告
  • |
  • 关于我们

  • Copyright @ School of Marine Sciences All rights reserved

    Baidu
    sogou